Sepultados en este cementerio: 6092
| Difunto | Sección | Fila | Número |
|---|---|---|---|
| Rivas, Amador | SC | 9 | 24 |
| Rivas, Eufemia | CO | 3 | 13 |
| Rivas de Torres, Nicasia | NO | 5 | 5 |
| Rivas de Torres, Nicasia | NO | 5 | 6 |
| Rivas Gonzalez, Fernanda | SO | 15 | 12 |
| Rivas Gonzalez, Juana | SC | 8 | 11 |
| Rivas Prado, Mario | SO | 6 | 12 |
| Rivas Velazquez, Amada | SC | 9 | 24 |
| Rivera, Amparo | SO | 2 | 26 |
| Rivera, Ana Maria | SC | 16 | 10 |
| Rivera, Anacleta | SO | 9 | 17 |
| Rivera, Andres | CO | 8 | 18 |
| Rivera, Andres | CO | 9 | 4 |
| Rivera, Antonio | NO | 3 | 7 |
| Rivera, Arturo | NC | 5 | 13 |
| Rivera, Awilda | VNO | 1 | 15 |
| Rivera, Belen | CO | 7 | 4 |
| Rivera, Carmelo | CO | 14 | 20 |
| Rivera, Carmen | CE | F3 | 22 |
| Rivera, Catalino | SO | 9 | 5 |
Página creada por: Elvin J. Cruz Zeno
Actualizada: sept. 2018