Sepultados en este cementerio: 6092
| Difunto | Sección | Fila | Número |
|---|---|---|---|
| Rivera, Confesor | NC | 9 | 3 |
| Rivera, Dionisio | NC | 14 | 14 |
| Rivera, Dolores | NE | F1 | 13 |
| Rivera, Encarnacion | NC | PN | 10 |
| Rivera, Esther | CO | 9 | 4 |
| Rivera, Evaristo | NO | 12 | 1 |
| Rivera, Fco. | NE | F4 | 14 |
| Rivera, Fernando | NO | PS | 12 |
| Rivera, Filomena | CC | 11 | 16 |
| Rivera, Francisca | NC | 2 | 7 |
| Rivera, Francisco | NC | 9 | 3 |
| Rivera, Galo | SO | 5 | 16 |
| Rivera, Gregorio | NO | PS | 12 |
| Rivera, Gualberto | CE | F6 | 8 |
| Rivera, Hipolito | SC | 9 | 10 |
| Rivera, Isabel | CO | 11 | 22 |
| Rivera, Jose | NC | 9 | 3 |
| Rivera, Jose | VNE | 1 | 32 |
| Rivera, Jose | VNE | 1 | 32 |
| Rivera, Jose Ramon | NO | PS | 3 |
Página creada por: Elvin J. Cruz Zeno
Actualizada: sept. 2018