Sepultados en este cementerio: 6092
| Difunto | Sección | Fila | Número |
|---|---|---|---|
| Rios, Irene | CO | PS2 | 6 |
| Rios, Julio A. | VE | 1 | 38 |
| Rios, Luis Felipe (Pipe) | SO | 7 | 6 |
| Rios, Luis R. | CO | 10 | 2 |
| Rios, Maria Dolores | NC | 5 | 6 |
| Rios, Mercedes | SO | 15 | 3 |
| Rios, Miguel Jr. | SC | 7 | 19 |
| Rios, Pedro | VO | 1 | 12 |
| Rios Acosta, Elba Iris | NO | 6 | 2 |
| Rios Cintron, Familia | NC | 2 | 4 |
| Rios Menendez, Cristino | CE | F4 | 18 |
| Rios Peraza, Eulalio | VE | 1 | 38 |
| Rios Reyes, Manuel | CO | 4 | 2 |
| Rios Rios, Ana M. | NC | 5 | 6 |
| Rios Rodriguez, Dolores | CC | 2 | 13 |
| Rios Rodriguez, Luis Felipe | VNO | 1 | 5 |
| Rios Soto (Familia), | CC | 5 | 22 |
| Rios Torres, Ines | SC | 6 | 19 |
| Rios Zambrana, Josefina | SO | 1 | 20 |
| Ripoll, Francisco | CC | PO | 10 |
Página creada por: Elvin J. Cruz Zeno
Actualizada: sept. 2018