Sepultados en este cementerio: 6092
| Difunto | Sección | Fila | Número |
|---|---|---|---|
| CamaƱo, Maria Esther | VE | 1 | 65 |
| Cameron, Andres | CC | 6 | 4 |
| Cameron, Guillermo | NO | PN | 24 |
| Cameron, Jaime | NC | 14 | 1 |
| Cameron, Jaime | NC | 14 | 1 |
| Cameron, Julio | NC | 14 | 1 |
| Cameron Alicea, Maria | CC | 6 | 4 |
| Campos, Emeteria | CE | F6 | 3 |
| Campos, Maria T. | CE | F6 | 3 |
| Campos del Toro, Rafael | CC | PO | 13 |
| Campos Reyes, Carmen I. | CO | PN | 15 |
| Campos Rojas, Borocio | CO | 5 | 14 |
| Campos vda. de Gonzalez Cabesa, Elisa | VO | 1 | 10 |
| Campudoni Reyes, Angelica | CC | PN | 17 |
| Canals Garcia, Juan | NE | F3 | 13 |
| Canals vda Blanes, Maria | NE | F3 | 13 |
| Cancel, Francisco | CO | 11 | 2 |
| Cancel Acevedo, Gilberto | SC | 4 | 6 |
| Cancel Acevedo, Julia | SC | 4 | 6 |
| Cancel Robles, Demetria | NC | 6 | 9 |
Página creada por: Elvin J. Cruz Zeno
Actualizada: sept. 2018