Sepultados en este cementerio: 6092
| Difunto | Sección | Fila | Número |
|---|---|---|---|
| Zayas Gracia, Marilia J. | NE | F5 | 13 |
| Zeda, Carmen | NO | 10 | 11 |
| Zeda de Echevarria, Mercedes | NO | 10 | 11 |
| Zeda Lago, Rafael | NO | 10 | 11 |
| Zeno, Eugenio | NO | 5 | 12 |
| Zeno, Pedro R. | NC | 3 | 7 |
| Zeno, Ricardo | VNC | 1 | 8 |
| Zeno, Santiago | VNC | 1 | 8 |
| Zeno (Navas) de Torres, Aida | VNC | 1 | 9 |
| Zeno Costa, Amparo | NC | PO | 14 |
| Zeno Costa, Lino | NC | PO | 14 |
| Zeno Cuchi, Francisca | SO | 14 | 10 |
| Zeno Cuchi, Gregoria | SO | 14 | 10 |
| Zeno Maisonet, Ricarda | SO | 14 | 10 |
| Zeno Navas, Hortensia Maria | VNC | 1 | 9 |
| Zeno Rosario, Carlos | SC | 16 | 3 |
| Zeno Sama, Gustavo | VNC | 1 | 9 |
| Zeno Sama, Maria | NE | F6 | 3 |
| Zeno vda. de Gomez, Angelica | NO | 2 | 4 |
| Zeno vda. de Pellot, Aurea | SO | 14 | 10 |
Página creada por: Elvin J. Cruz Zeno
Actualizada: sept. 2018