Sepultados en este cementerio: 6092
| Difunto | Sección | Fila | Número |
|---|---|---|---|
| Roman, Aida | SO | PE | 23 |
| Roman, Angela | SC | 2 | 9 |
| Roman, Anita | NC | 4 | 16 |
| Roman, Antonio | NC | 4 | 16 |
| Roman, Enid M. | CO | 13 | 4 |
| Roman, Eustaquio | CO | 4 | 15 |
| Roman, Fermin | CC | 2 | 18 |
| Roman, Ignacio | SC | 16 | 37 |
| Roman, Iluminada | NC | 4 | 16 |
| Roman, Iris V. | SO | 4 | 6 |
| Roman, Jacinta | SC | 3 | 23 |
| Roman, Jorge | SC | 3 | 23 |
| Roman, Jose | SC | 16 | 37 |
| Roman, Jovino | NO | 7 | 8 |
| Roman, Justo | CC | 8 | 21 |
| Roman, Luis | NC | 4 | 16 |
| Roman, Luis Felipe | CO | 14 | 20 |
| Roman, Manuel | NC | 4 | 16 |
| Roman, Maria | NC | 4 | 13 |
| Roman, Max | CO | PS1 | 19 |
Página creada por: Elvin J. Cruz Zeno
Actualizada: sept. 2018