Sepultados en este cementerio: 6092
| Difunto | Sección | Fila | Número |
|---|---|---|---|
| Rivera Davila, Josefa | NE | F1 | 4 |
| Rivera de Arce, Catalina | CE | F4 | 4 |
| Rivera de Jesus, Familia | VNC | 1 | 10 |
| Rivera de Juarbe, Hilda | CO | 3 | 18 |
| Rivera de la Rosa, Clara | VNO | 1 | 20 |
| Rivera de Linares, Mariana (Maggie) | CO | 1 | 8 |
| Rivera de Torres, Arcadia | NC | 12 | 7 |
| Rivera de Villanueva, Irma A. | SO | 8 | 3 |
| Rivera Delgano, Maria M. (Mary) | VNC | 1 | 22 |
| Rivera Feliciano, Julio | CE | F1 | 1 |
| Rivera Figueroa, Luis J. | SC | 7 | 17 |
| Rivera Gabriel, Nicomedes | CC | 11 | 12 |
| Rivera Gonzalez, Juan | CO | PS1 | 19 |
| Rivera Gonzalez, Juana | CO | 8 | 10 |
| Rivera Gonzalez (Familia), | SC | PO | 30 |
| Rivera Graulau, Carmen | VE | 1 | 33 |
| Rivera Hernandez, Jose | NO | 4 | 10 |
| Rivera Hernandez, Juana | CO | 10 | 10 |
| Rivera Hernandez, Julia | NO | 4 | 10 |
| Rivera Hernandez, Ulpiana | CO | PS1 | 7 |
Página creada por: Elvin J. Cruz Zeno
Actualizada: sept. 2018