Sepultados en este cementerio: 6092
| Difunto | Sección | Fila | Número |
|---|---|---|---|
| Ramos, Celindo | SO | 4 | 17 |
| Ramos, Diego E. | NC | 5 | 3 |
| Ramos, Epifania | NO | 5 | 13 |
| Ramos, G | SC | 14 | 3 |
| Ramos, Jovita | SC | 6 | 13 |
| Ramos, Juan | SC | 12 | 12 |
| Ramos, Juan H. | CE | F3 | 20 |
| Ramos, Juana | CO | 4 | 29 |
| Ramos, Juana | SO | 1 | 16 |
| Ramos, Julia | SC | 7 | 21 |
| Ramos, Maria Rosa | SO | 6 | 8 |
| Ramos, Petra | SO | 12 | 18 |
| Ramos, Sebastian | CO | 4 | 29 |
| Ramos, Segundo | SO | 1 | 13 |
| Ramos, Ulpiana | NO | 7 | 8 |
| Ramos, Vidalina | SC | 14 | 3 |
| Ramos Alonso, Carmen | NO | 4 | 6 |
| Ramos Cordero, Carmen | CE | F1 | 13 |
| Ramos Gonzalez, Margarita | VE | 1 | 58 |
| Ramos Gonzalez, Maria M. | VE | 1 | 58 |
Página creada por: Elvin J. Cruz Zeno
Actualizada: sept. 2018