Sepultados en este cementerio: 6092
| Difunto | Sección | Fila | Número |
|---|---|---|---|
| Perez Colon, Luis Ruben | VNC | 1 | 36 |
| Perez de Alum, Ricarda | NC | PO | 2 |
| Perez de Jesus, Nieves | NO | 13 | 16 |
| Perez de Rigau, Carmen Cecilia | CC | PE | 15 |
| Perez Delgado, Edna Z. | NE | F4 | 17 |
| Perez Delgado, Juan S. | NE | F4 | 17 |
| Perez Delgado, Nidza E. | NE | F4 | 17 |
| Perez Fernandez, Antonio | SC | 9 | 1 |
| Perez Fernandez, Carmen G. | SO | 4 | 17 |
| Perez Folch, Reinaldo | CC | PE | 13 |
| Perez Frese, Esperanza | NE | F3 | 6 |
| Perez Gabriel, Familia | NO | 11 | 5 |
| Perez Gandia, Adalberto | SO | PE | 28 |
| Perez Gonzalez, Angel | NC | 8 | 12 |
| Perez Guzman, Nicolas | SC | 9 | 1 |
| Perez Jimenez, Antonio | SO | PE | 28 |
| Perez Jimenez, Juan | SC | PO | 27 |
| Perez Lugo, Santos | NE | F4 | 17 |
| Perez Mercado, Carmelo | NO | 6 | 13 |
| Perez Molina, Guillermo | SO | 4 | 17 |
Página creada por: Elvin J. Cruz Zeno
Actualizada: sept. 2018