Sepultados en este cementerio: 6092
| Difunto | Sección | Fila | Número |
|---|---|---|---|
| Marrero Marrero, Jose | CE | F1 | 14 |
| Marrero Mendez, Jose | NC | 4 | 7 |
| Marrero Rodriguez, Antonia | CO | 6 | 14 |
| Marrero vda. de Urdaz, Maria | CC | 2 | 19 |
| Martes, Geronima | CC | PS2 | 13 |
| Marti, Daniel Enrique | VNE | 1 | 16 |
| Marti, Jose | CC | 14 | 22 |
| Marti Catala, Joaquina | CE | F2 | 17 |
| Martinez, Alejandro | NE | F2 | 14 |
| Martinez, Antonia | SO | 2 | 16 |
| Martinez, Cantalisio | CO | 12 | 11 |
| Martinez, Carmen | CO | 1 | 4 |
| Martinez, Carmen | CO | 12 | 11 |
| Martinez, Clara | CC | 13 | 22 |
| Martinez, Consuelo | SO | 18 | 8 |
| Martinez, Daniela | NO | PO | 8 |
| Martinez, Dimas | NE | F5 | 11 |
| Martinez, Dolores | CO | PS2 | 15 |
| Martinez, Dolores | SC | 6 | 17 |
| Martinez, Elijio | SO | 3 | 3 |
Página creada por: Elvin J. Cruz Zeno
Actualizada: sept. 2018